単位:mm(ミリメートル)
サイズ長辺は全号数のF、M、P、S規格内で共通
号数 | Fサイズ | Pサイズ | Mサイズ |
---|---|---|---|
0号 | 180x140 | x120 | x100 |
1号 | 220x160 | x140 | x120 |
SM | 227x158 | ||
2号 | 240x190 | x160 | x140 |
3号 | 273x220 | x190 | x160 |
4号 | 333x242 | x220 | x190 |
5号 | 350x270 | x240 | x220 |
6号 | 410x318 | x273 | x242 |
8号 | 455x380 | x333 | x273 |
10号 | 530x455 | x410 | x333 |
12号 | 606x500 | x455 | x410 |
15号 | 652x530 | x500 | x455 |
20号 | 727x606 | x530 | x500 |
25号 | 803x652 | x606 | x530 |
30号 | 910x727 | x652 | x606 |
40号 | 1000x803 | x727 | x652 |
50号 | 1167x910 | x803 | x727 |
60号 | 1303x970 | x894 | x803 |
80号 | 1455x1120 | x970 | x894 |
100号 | 1620x1303 | x1120 | x970 |
120号 | 1940x1303 | x1120 | x970 |
130号 | 1940x1620 | ||
150号 | 2273x1818 | x1620 | x1455 |
200号 | 2590x1940 | x1818 | x1620 |
300号 | 2910x2182 | x1970 | x1818 |
500号 | 3333x2485 | x2182 | x1970 |
F号とM号は、黄金比(縦横比がおおよそ1対1.618)が基準になっています。
縦横の寸法が黄金比率なのがM号サイズ、そのM号を2分割したものがF号サイズです。
P号サイズは、白銀比(縦横比がおおよそ1対1.414)になっています。
※厳密には比率ピッタリではないため、号数ごとに若干の誤差はあります。
また、F、M、P、Sの由来ですが、
F=Fgigure(人物)、M=Marine(海)、P=Paysage(風景)、S=Square(正方形)。
SM=サムホール、こちらは画材メーカー文房堂発祥の絵のサイズです。
今は由来通りの使い分けは特にされていませんが、
キャンバスも額縁も、F号規格とSM号が市場に多く流通していますので、迷ったらここからお選びください。
8523円
Reference #18.980cc417.1641437006.b809e0f3